<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Informasjon og kundeservice i vann og avløp</title>
	<atom:link href="http://va-kundeservice.no/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://va-kundeservice.no</link>
	<description>Dette nettstedet er en lenkesamling av gode ekesempler</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Sep 2012 19:17:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>nb-NO</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Kokebok for kundeservice og kommunikasjon i VA</title>
		<link>http://va-kundeservice.no/?p=184</link>
		<comments>http://va-kundeservice.no/?p=184#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2012 18:58:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ketilkj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://va-kundeservice.no/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Utkast Kundeservice i VA v.1.2 Vedlagt ligger utkast til &#171;rapport&#187; (kokebok) for kundeservice og kommunikasjon i vann og avløp.Kom gjerne med endringsforslag og innspill. Høringsfrist: 1. oktober]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://va-kundeservice.no/ABCkundeservice/wp-content/uploads/Utkast-Kundeservice-i-VA-v.1.2.docx">
<a href='http://va-kundeservice.no/?attachment_id=190' title='Bilde forside'><img width="150" height="150" src="http://va-kundeservice.no/ABCkundeservice/wp-content/uploads/Bilde-forside2-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="Rent vann - ren glede" /></a>
</p>
<p></a></p>
<p><a href="http://va-kundeservice.no/ABCkundeservice/wp-content/uploads/Utkast-Kundeservice-i-VA-v.1.2.docx">Utkast Kundeservice i VA v.1.2</a></p>
<p>Vedlagt ligger utkast til &laquo;rapport&raquo; (kokebok) for kundeservice og kommunikasjon i vann og avløp.Kom gjerne med endringsforslag og innspill. <span style="text-decoration: underline;">Høringsfrist: 1. oktober</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://va-kundeservice.no/?feed=rss2&#038;p=184</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vannmålerkalkulator i Arendal</title>
		<link>http://va-kundeservice.no/?p=143</link>
		<comments>http://va-kundeservice.no/?p=143#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 08:24:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ketilkj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur for service]]></category>
		<category><![CDATA[Priser og vilkår]]></category>
		<category><![CDATA[beregnings]]></category>
		<category><![CDATA[forbruk]]></category>
		<category><![CDATA[gebyrareal]]></category>
		<category><![CDATA[Kalkulator]]></category>
		<category><![CDATA[pris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://va-kundeservice.no/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Arendal kommune prøver seg med vannmålerkalkulator. I kalkulatoren kan du legge inn data og se hva du må betale for vann og avløp med vannmåler. &#160; Før du kan bruke kalkulatoren må du: * Bestemme deg for ca hvilket vannforbruk &#8230; <a href="http://va-kundeservice.no/?p=143">Les videre <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Arendal kommune prøver seg med <a title="Lenke til vannmålerkalkulator" href="http://www.arendal.kommune.no/Aktuelt/Vannmalerkalkulator/">vannmålerkalkulator</a>. I kalkulatoren kan du legge inn data og se hva du må betale for vann og avløp med vannmåler.</p>
<p><img class="alignnone" title="Kalkulator" src="http://www.infobilder.com/kalkulator-t8778.jpg" alt="" width="500" height="354" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Før du kan bruke kalkulatoren må du:</p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td align="right" valign="top">*</td>
<td>Bestemme deg for ca hvilket vannforbruk du har &#8211; lavt, middels eller høyt. Et middels forbruk pr person er 60 m<sup>3</sup> i året (dvs 165 liter i døgnet).Husk at dersom du vanner i hagen, så bruker du mye vann. En spreder som står på i 3 timer betyr 1,5 – 2,5 m<sup>3</sup> forbrukt vann.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td align="right" valign="top">*</td>
<td>Kjenne eiendommens bruksareal (BRA). Merk at garasje som er del av bygget, eller er tilbygg, skal regnes med i arealet.  &gt;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Bystyret i <a title="Lenke til Arendal kommunes hjemmeside" href="http://www.arendal.kommune.no/">Arendal kommune </a>vedtok den 31.3.2011 at alle abonnenter skal ha vannmåler. Det vil ta flere år å få gjennomført vedtaket og den enkelte vil få varsel om installering i god tid. De oppfordrer abonnenter som har en bygning med stort areal og få beboere om å installere vannmåler så snart som mulig.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Vannmålerkalkulatoren som Arendal kommune har tatt i bruk er tilsvarende <a title="KLikk her for å komem til vannmålerkalkulatoeren til Stavanger kommune" href="http://217.68.125.179/Gebyrkalkulator.aspx">vannmålerkalkulator som Stavanger kommune</a> benytter seg av. Gebyrareal, antatt forbruk (3 forhåndsvalg) og personer i husstanden må legges inn. Kalkulatoren holder så rede på vann- og avløpsgebyret og eventuell rpsier for å kjøpe eller leie vannmåler (samt installasjon).</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://va-kundeservice.no/?feed=rss2&#038;p=143</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Standard abonnementsvilkår</title>
		<link>http://va-kundeservice.no/?p=147</link>
		<comments>http://va-kundeservice.no/?p=147#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 12:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ketilkj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Priser og vilkår]]></category>
		<category><![CDATA[Service - et lederansvar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://va-kundeservice.no/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Les mer om standard abonnementsvilkår på vår søsterside va-jus.no]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Les mer om <a href="http://va-jus.no/standard-abonnementsvilkar">standard abonnementsvilkår</a> på vår søsterside <a href="http://va-jus.no/">va-jus.no</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://va-kundeservice.no/?feed=rss2&#038;p=147</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bra gebyr- og tjenestebrosjyre fra Hamar kommune</title>
		<link>http://va-kundeservice.no/?p=141</link>
		<comments>http://va-kundeservice.no/?p=141#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 12:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ketilkj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Priser og vilkår]]></category>
		<category><![CDATA[Service - et lederansvar]]></category>
		<category><![CDATA[Trykt informasjon]]></category>
		<category><![CDATA[avløp]]></category>
		<category><![CDATA[gebyr]]></category>
		<category><![CDATA[informasjon]]></category>
		<category><![CDATA[kontakt]]></category>
		<category><![CDATA[Kundeservice]]></category>
		<category><![CDATA[plikter]]></category>
		<category><![CDATA[pris]]></category>
		<category><![CDATA[service]]></category>
		<category><![CDATA[Vann]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://va-kundeservice.no/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Hamar kommune, Hias IKS og Hedmarken brannvesen har gått sammen om en fellese brosjyre for å informere innbyggerne om sine tjenester og gebyrsatser for 2012. Bra tiltak! &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Hamar kommune, Hias IKS og Hedmarken brannvesen har gått sammen om en <a href="http://www.hamar.kommune.no/getfile.php/Bilder/Hamar/Artikkelbilder/Organisasjonen/Teknisk%20drift%20og%20anlegg/VAR_brosj_Hamar_ferdig.pdf">fellese brosjyre</a> for å informere innbyggerne om sine tjenester og gebyrsatser for 2012.</p>
<p>Bra tiltak!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://va-kundeservice.no/?feed=rss2&#038;p=141</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook fikset vann i Sarpsborg</title>
		<link>http://va-kundeservice.no/?p=135</link>
		<comments>http://va-kundeservice.no/?p=135#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 09:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ketilkj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur for service]]></category>
		<category><![CDATA[Service - et lederansvar]]></category>
		<category><![CDATA[Sosiale medier]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[lokalisering]]></category>
		<category><![CDATA[sosiale medier]]></category>
		<category><![CDATA[Vann]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://va-kundeservice.no/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Les hele artikkelen i Computerworld. Det begynte i en helg i fjor vår med at en beboer i Sarpsborg kommune skrev på kommunens Facebook-side at det manglet vann i Yvenveien. Sarpsborg opplevde så at flere kastet seg på og rapporterte &#8230; <a href="http://va-kundeservice.no/?p=135">Les videre <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Les hele artikkelen i <a href="http://www.idg.no/computerworld/article237876.ece">Computerworld</a>.</p>
<p>Det begynte i en helg i fjor vår med at en beboer i <a href="http://sarpsborg.com/">Sarpsborg kommune skrev</a> på <a href="http://www.facebook.com/Sarpsborgkommune">kommunens Facebook-side</a> at det manglet vann i Yvenveien.</p>
<p><img class="alignnone" src="http://profile.ak.fbcdn.net/hprofile-ak-snc4/41784_107834072608839_2221_n.jpg" alt="" width="180" height="239" /></p>
<p>Sarpsborg opplevde så at flere kastet seg på og rapporterte om vannmangel.</p>
<p>Som ivrige brukere av sosiale medier, tok det ikke lang tid før det, helg til tross, var plukket opp av kommunens ansatte og feilmelding var sendt vannverket.</p>
<p>Ved å se hvor det ble rapportert om vannmangel, kunne kommunens ansatte kjappere enn ellers konkludere med hvor feilen, en vannlekkasje, lå.</p>
<p>Glade innbyggere<br />
Dermed kunne Sarpsborg innformere varslerne om at problemet var lokalisert og i ferd med å bli fikset.</p>
<p>Og kommunens borgere var smørblide: De løste problemet via Facebook på selveste lørdag &#8211; det er jo vant med at kommunens byråkrater stikker fra jobb og telefonlinjene stenges fredag klokka 16 &#8211; om ikke før.</p>
<p>- Via Facebook kunne vi rette opp lekkasje fortere enn ellers, slår kommunikasjonsdirektør Pål Nilsen i kommunen fast.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://va-kundeservice.no/?feed=rss2&#038;p=135</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sjekkpunkter ved overtakelse av bolig</title>
		<link>http://va-kundeservice.no/?p=133</link>
		<comments>http://va-kundeservice.no/?p=133#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 14:08:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ketilkj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nettbaserte tjenester]]></category>
		<category><![CDATA[service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://va-kundeservice.no/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Forbrukerrådet har laget en sjekkliste for deg som skal overta nybygget bolig. Vann, fukt og råte er dessverre en årsak til mange skader på nybygde boliger. I sjekklista finner du også lenker til hvor du kan henvende deg hvis du &#8230; <a href="http://va-kundeservice.no/?p=133">Les videre <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Forbrukerrådet har laget en <a href="http://forbrukerportalen.no/Artikler/fr/2002/1028024295.75">sjekkliste</a> for deg som skal overta nybygget bolig. Vann, fukt og råte er dessverre en årsak til mange skader på nybygde boliger.</p>
<p>I sjekklista finner du også lenker til hvor du kan henvende deg hvis du oppdager skader på din nye bolig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://va-kundeservice.no/?feed=rss2&#038;p=133</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Film om vannmiljø og klimatilpasning i Bergen</title>
		<link>http://va-kundeservice.no/?p=125</link>
		<comments>http://va-kundeservice.no/?p=125#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 08:58:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ketilkj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur for service]]></category>
		<category><![CDATA[Nettbaserte tjenester]]></category>
		<category><![CDATA[Sosiale medier]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[Publikumsinformasjon]]></category>
		<category><![CDATA[service]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://va-kundeservice.no/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Bergen kommune har laget film om vann og klimatilpasning Norges våteste by. Vet du hvor mange meter det regner i Bergen per år? Se filmen her: Bergen kommune vannmiljø]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Bergen kommune har laget film om vann og klimatilpasning Norges våteste by. Vet du hvor mange meter det regner i Bergen per år?</p>
<p>Se filmen her: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=pJIPNgmPUeQ&amp;feature=related">Bergen kommune vannmiljø</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://va-kundeservice.no/?feed=rss2&#038;p=125</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Priser, gode råd og serviceerklæring i Drammen &#8211; se brosjyre</title>
		<link>http://va-kundeservice.no/?p=110</link>
		<comments>http://va-kundeservice.no/?p=110#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 09:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ketilkj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur for service]]></category>
		<category><![CDATA[Priser og vilkår]]></category>
		<category><![CDATA[Service - et lederansvar]]></category>
		<category><![CDATA[Trykt informasjon]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[forventning]]></category>
		<category><![CDATA[gebyr]]></category>
		<category><![CDATA[kunde]]></category>
		<category><![CDATA[plikter]]></category>
		<category><![CDATA[priser]]></category>
		<category><![CDATA[Serviceerklæring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://va-kundeservice.no/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Virksomhet Vann og avløp (VA) i Drammen kommune har blant annet ansvaret for innkreving av gebyr for vann- og avløpstjenester. Disse tjenestene er gebyrbelagte i henhold til lover og forskrifter. I et eget hefte har på en svært gode måte &#8230; <a href="http://va-kundeservice.no/?p=110">Les videre <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.drammen.kommune.no/no/Tjenester/Bolig-og-eiendom/Vann-og-avlop/">Virksomhet Vann og avløp (VA) i Drammen kommune </a>har blant annet ansvaret for innkreving av gebyr for vann- og avløpstjenester. Disse tjenestene er gebyrbelagte i henhold til lover og forskrifter.</p>
<p>I et <a href="http://www.drammen.kommune.no/Documents/Bolig,%20eiendom%20og%20byutvikling/Vann%20og%20avl%C3%B8p/serviceerkl%C3%A6ring.pdf">eget hefte </a>har på en svært gode måte presentert priser, serviceerklæring, kontaktinformasjon og gode råd knyttet til vann- og avløpstjenestene som berører innbyggerne.</p>
<div id="attachment_116" class="wp-caption alignleft" style="width: 223px"><a href="http://va-kundeservice.no/ABCkundeservice/wp-content/uploads/Kundebrosjyre-VA-Drammen.gif"><img class="size-medium wp-image-116" title="Kundebrosjyre VA Drammen" src="http://va-kundeservice.no/ABCkundeservice/wp-content/uploads/Kundebrosjyre-VA-Drammen-213x300.gif" alt="" width="213" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Fra kundebrosjyre VA i Drammen kommune</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://va-kundeservice.no/?feed=rss2&#038;p=110</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sosiale mediers bidrag ved krisehåndteringen i Skellefteå</title>
		<link>http://va-kundeservice.no/?p=108</link>
		<comments>http://va-kundeservice.no/?p=108#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 14:03:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ketilkj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur for service]]></category>
		<category><![CDATA[Nettbaserte tjenester]]></category>
		<category><![CDATA[Sosiale medier]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://va-kundeservice.no/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[19. april i år ble Skellefteå kommune i Sverige rammet av cryptosporidiumbakterier i drikkevannet. En analyse av informasjsonhåndteringen og omdømmet til Skellefteå viser at kommunen var svært godt beredt på en slik krise og kom raskt ut med god informasjon &#8230; <a href="http://va-kundeservice.no/?p=108">Les videre <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>19. april i år ble <a href="http://www.skelleftea.se/">Skellefteå kommune</a> i Sverige rammet av <a href="http://www.skelleftea.se/vattenstatus">cryptosporidiumbakterier</a> i drikkevannet.</p>
<p>En analyse av informasjsonhåndteringen og omdømmet til Skellefteå viser at kommunen var svært godt beredt på en slik krise og kom raskt ut med god informasjon i mange kanaler.</p>
<p>Informasjonsstrategi og planer som del av kommunale krise- og beredskapsplaner er viktig, samt trening og teknologisk tilpasning.</p>
<p><a href="http://www.skelleftea.se/Kommunledningskontoret/Innehallssidor/Bifogat/Medieannlys_skellefte_%20kommun_cryptosporidiumutbrottet.pdf">Medieanalysen</a> som Infopaq har utført på oppdrag fra Skellefteå kommune viser at sosiale medier er på vei inn i kommunal forvaltning &#8211; for å bli. De brukes både som informasjonskanal og som dialogforum. Spesielt Facebook <a href="http://www.facebook.com/skelleftea">(Skellefteå på Facebook)</a> trekkes fram som viktig med tanke på både å spre lenker til primære kilder, som en informasjonskanal og også som et dialogforum. I tillegg pekes det både på blogger og Twitter som viktige bidrag.</p>
<p>Infopaq skriver i sin oppsummering følgende, som er verdt å merke seg også for norske kommuner:</p>
<p>&laquo;<span style="color: #0000ff;"><em>Sammantaget är Skellefteå kommuns och samarbetspartnernas informationsinsatser kring smittan ett föredöme. Dessa borde dokumenteras och spridas vidare till andra kommuner.</em></span>&raquo;</p>
<p>Norsk Vann planleger et fagtreff med sosiale medier for VA-sektoren den 26. oktober i Trondheim. Vi håper å få representanter fra Skellefteå som innledere denne dagen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://va-kundeservice.no/?feed=rss2&#038;p=108</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Septikkfolder i Tromsø</title>
		<link>http://va-kundeservice.no/?p=92</link>
		<comments>http://va-kundeservice.no/?p=92#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 09:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ketilkj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur for service]]></category>
		<category><![CDATA[Service - et lederansvar]]></category>
		<category><![CDATA[Trykt informasjon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://va-kundeservice.no/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Va Kundeservice i Vann og avløp i Tromsø kommune har utformet en egen septikkfolder. Der får innbyggerne tips og råd om hva som ikke skal kastes i do, samt om tømming og rutiner ved hold av septikktank. Se hele folderen &#8230; <a href="http://va-kundeservice.no/?p=92">Les videre <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
<a href='http://va-kundeservice.no/?attachment_id=99' title='Septikkfolder Tromsø'><img width="150" height="150" src="http://va-kundeservice.no/ABCkundeservice/wp-content/uploads/Septikkfolder-Tromsø-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="Septikkfolder Tromsø" /></a>

<p>Va Kundeservice i <a href="http://www.tromso.kommune.no/vann-og-avloep.122285.no.html">Vann og avløp i Tromsø kommune </a>har utformet en egen septikkfolder. Der får innbyggerne tips og råd om hva som ikke skal kastes i do, samt om tømming og rutiner ved hold av septikktank.</p>
<p>Se hele folderen ved å klikke på lenken under. Ta kontakt på va.kundeservice.att.tromso.kommune.no for å få tilsendt folderen.</p>
<p><a href="http://va-kundeservice.no/ABCkundeservice/wp-content/uploads/Septikkfolder_Tromso.pdf">Septikkfolder i Tromsø</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://va-kundeservice.no/?feed=rss2&#038;p=92</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
